尺码表
———————————————————————————————
模特:sasa | |||
身高:160cm | 体重:42kg | ||
sasa一般穿非常小码 | |||
肩宽:39cm | 胸围:80cm | 腰围:61cm | |
臀围:84cm | 大腿围:40cm | 鞋码 :35码/225 | |
店主微博:http://picimg.lshou.com/pic/weibo.com/sasa(咨询特价) |
尺码 | 肩宽cm | 胸围cm | 衣长cm | 袖长cm | 袖口围cm | 摆围cm |
- | - | - | - | - | - | - |
S | 37.4 | 90 | 61.5 | 16.5 | 32 | 94 |
M | 38.4 | 94 | 63 | 17 | 33 | 98 |
L | 39.4 | 98 | 64.5 | 17.5 | 34 | 102 |
- | - | - | - | - | - | - |
尺码表为手工测量 可能有1-2cm误差 按平时码数购买即可 | ||||||
面料:100%棉 | ||||||
冷水清洗,忌用温水洗涤;禁止浸泡、随浸随洗,请勿机洗、单独洗涤 |